Compare Thinkware dash cams by resolution, app support, connected features, parking protection, safety tools, and memory-card capacity.
Select by model family
| 4K ResolutionPremium image detail | U3000 PRO4K flagship | U30004K + 2K rear | ARC 9004K LCD | ARC 7004K LCD | U1000 Plus4K connected |
|---|---|---|---|---|---|
| 2K ResolutionWi-Fi models | Q10002K Wi-Fi | Q8502K Wi-Fi | Q2002K Wi-Fi | ||
| 2K ResolutionLCD models | ARC2K LCD | X8002K LCD | |||
| Full HD ResolutionWi-Fi models | F200 PROFull HD Wi-Fi | F790Full HD Wi-Fi | F70 PROFull HD compact | ||
| Full HD ResolutionLCD models | X700Full HD LCD |
4K Resolution
| Feature | U3000 PRO4K flagship | U30004K + 2K rear | ARC 9004K LCD | ARC 7004K LCD | U1000 Plus4K connected |
|---|---|---|---|---|---|
| Dash Cam Resolution | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD |
| Rear View Cam Resolution* | 2K QHD | 2K QHD | 2K QHD | 2K QHD | Full HD |
| Wi-Fi with Dash Cam Link App | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Thinkware Connected App | Yes | Yes | - | - | Yes |
| GPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ADAS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Safety Camera Alert | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Parking Surveillance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Energy Saving Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Super Night Vision | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDR | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear | Yes |
| Radar Module Compatibility | Built in | Built in | - | - | Optional |
| MicroSD Card Capacity | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
2K Resolution
| Feature | ARC2K LCD | Q10002K Wi-Fi | Q8502K Wi-Fi | Q2002K Wi-Fi | X8002K LCD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dash Cam Resolution | 2K QHD | 2K QHD | 2K QHD | 2K QHD | 2K QHD |
| Rear View Cam Resolution* | 2K QHD | 2K QHD | Full HD | Full HD | Full HD |
| LCD Touch Screen | 2.7 inch | - | - | - | 2.7 inch |
| Wi-Fi with Dash Cam Link App | - | Yes | Yes | Yes | - |
| Thinkware Connected App | - | Yes | Yes | - | - |
| GPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ADAS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Safety Camera Alert | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Parking Surveillance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Energy Saving Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Super Night Vision | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HDR | Rear | Front | Rear | - | - |
| Radar Module Compatibility | - | Optional | - | - | - |
| MicroSD Card Capacity | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Full HD Resolution
| Feature | F200 PROFull HD Wi-Fi | F790Full HD Wi-Fi | X700Full HD LCD | F70 PROFull HD compact |
|---|---|---|---|---|
| Dash Cam Resolution | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Rear View Cam Resolution* | Full HD | Full HD | Full HD | - |
| LCD Touch Screen | - | - | 2.7 inch | - |
| Wi-Fi with Dash Cam Link App | Yes | Yes | - | Yes |
| GPS | Yes | Yes | Yes | Optional accessory |
| ADAS | Yes | Yes | Yes | - |
| Safety Camera Alert | Yes | Yes | Yes | Optional accessory |
| Advanced Parking Surveillance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Time Lapse | Yes | Yes | Yes | - |
| Energy Saving Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Super Night Vision | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multiplexer Compatibility | Yes | Yes | Yes | - |
| MicroSD Card Capacity | 128 GB | 256 GB | 64 GB | 128 GB |
Feature checklist
Connected App Features
Vehicle location, remote live view, impact notification, strong impact upload, emergency message, parking image, and geofencing vary by model.
Parking Surveillance
Advanced Parking Surveillance, Energy Saving Mode, Time Lapse, and radar compatibility depend on model and power setup.
Safety Tools
GPS, ADAS, and Safety Camera Alerts are available on selected models.
Video Enhancement
Super Night Vision and HDR availability differ by model and may affect recording-mode compatibility.
Storage Capacity
Older Full HD models may support smaller card capacities, while premium models support larger microSD cards.
Accessories
Some features require hardwiring, OBD II power cable, radar module, rear camera, or other optional accessories.
Connected features may use smartphone or hotspot data. Parking features require a hardwiring cable or OBD II power cable. HDR may not be available during Driving Mode when Super Night Vision is enabled.
Compare models in the store
Use product pages for exact current specifications, included accessories, and pricing.
U3000 PRO
U3000
ARC 900
ARC 700
U1000 Plus
Q1000
Q850
Q200
ARC
X800
F200 PRO
F790
F70 PRO
X700